【指定クラブ】について
指定クラブは「強化」の意味合いが強いですが、学校をいろいろな意味で引っ張っていってもらう人たちの集まりでもあります。指定クラブには、クラブ推薦で入学(入部)する人もいますが、一般の生徒が入部することも、もちろんできます。
【指定クラブ】
- サッカー部 硬式野球部 男子バレーボール部 男子バスケットボール部 女子ハンドボール部
2020年度 クラブ活動所属状況
(2020年9月現在)
種別 | クラブ/同好会 | 性別 | 中学 | 1 | 2 | 3 | 高校 | 高1 | 高2 | 高3 |
体育 | サッカー ※マネージャー含む |
男 | 18 | 6 | 10 | 2 | 108 | 31 | 30 | 47 |
女 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||
スキー | 男 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||
女 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
テニス | 男 | 0 | 30 | 8 | 8 | 14 | ||||
女 | 0 | 28 | 8 | 8 | 12 | |||||
バスケットボール ※マネージャー含む |
男 | 35 | 14 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
バドミントン | 男 | 11 | 2 | 8 | 1 | 39 | 22 | 11 | 6 | |
女 | 24 | 9 | 7 | 8 | 25 | 13 | 9 | 3 | ||
ホッケー | 男 | 18 | 2 | 15 | 1 | 39 | 8 | 13 | 18 | |
女 | 0 | 58 | 17 | 22 | 19 | |||||
剣道 ※マネージャー含む |
男 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 7 | 3 | 5 | |
女 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | |||
柔道 | 男 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
女 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | |||
女子バスケットボール | 女 | 0 | 29 | 10 | 10 | 9 | ||||
女子バレーボール | 女 | 0 | 26 | 12 | 7 | 7 | ||||
女子ハンドボール | 女 | 0 | 31 | 11 | 8 | 12 | ||||
水球 ※マネージャー含む |
男 | 0 | 14 | 7 | 3 | 4 | ||||
女 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | |||||
卓球 | 男 | 0 | 23 | 9 | 9 | 5 | ||||
女 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
男子バスケットボール | 男 | 0 | 48 | 24 | 8 | 16 | ||||
男子バレーボール ※マネージャー含む |
男 | 0 | 32 | 16 | 7 | 9 | ||||
女 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
野球 ※マネージャー含む |
男 | 19 | 2 | 9 | 8 | 60 | 17 | 22 | 21 | |
女 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||
陸上 ※マネージャー含む |
男 | 0 | 34 | 16 | 9 | 9 | ||||
女 | 0 | 20 | 8 | 1 | 11 | |||||
文化 | グローバルスタディーズ | 男 | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | |||
女 | 0 | 11 | 4 | 5 | 2 | |||||
コーラス | 女 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
ハレジャ | 男 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 | ||||
女 | 0 | 22 | 9 | 5 | 8 | |||||
マルチメディア | 男 | 0 | 11 | 3 | 5 | 3 | ||||
女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
科学 | 男 | 12 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
女 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | ||
華道 | 女 | 0 | 16 | 6 | 6 | 4 | ||||
韓国言語文化 | 女 | 0 | 33 | 15 | 14 | 4 | ||||
競技かるた | 男 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
女 | 11 | 7 | 4 | 18 | 6 | 5 | 7 | |||
軽音楽 | 男 | 0 | 55 | 25 | 15 | 15 | ||||
女 | 0 | 77 | 37 | 23 | 17 | |||||
写真 | 男 | 0 | 10 | 3 | 2 | 5 | ||||
女 | 0 | 14 | 7 | 4 | 3 | |||||
吹奏楽 | 男 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | |
女 | 14 | 2 | 8 | 4 | 48 | 25 | 9 | 14 | ||
茶道 | 男 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||
女 | 0 | 15 | 8 | 5 | 2 | |||||
美術 | 男 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
女 | 0 | 10 | 1 | 7 | 2 | |||||
文芸 | 男 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||
女 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
放送 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
女 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
歴史研究 | 男 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||
女 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
- トップページへ