基本情報
生徒数
2022年度
2022年度 生徒数 | ||||
全校生徒 | 男 | 女 | 計 | |
中学 | バタビア | 166 | 100 | 266 |
高校 | バタビア | 471 | 394 | 865 |
インテグラル | 485 | 416 | 901 | |
総計 | 1122 | 910 | 2032 |
(2022年3月29日現在)
2022年度 生徒数 | ||||
全校生徒 | 男 | 女 | 計 | |
中学 | バタビア | 166 | 100 | 266 |
高校 | バタビア | 471 | 394 | 865 |
インテグラル | 485 | 416 | 901 | |
総計 | 1122 | 910 | 2032 |
(2022年3月29日現在)