【指定クラブ】について
指定クラブは「強化」の意味合いが強いですが、学校をいろいろな意味で引っ張っていってもらう人たちの集まりでもあります。指定クラブには、クラブ推薦で入学(入部)する人もいますが、一般の生徒が入部することも、もちろんできます。
【指定クラブ】
- サッカー部 硬式野球部 男子バレーボール部 男子バスケットボール部 女子ハンドボール部
2022年度 クラブ活動所属状況
(2022年5月現在)
中学 | 高校 | |||||||||||
種別 | 中学 | 中1 | 中2 | 中3 | 性別 | クラブ/同好会 | 性別 | 高校 | 高1 | 高2 | 高3 | 種別 |
体育 | 10 | 2 | 3 | 5 | 男 | サッカー | 男 | 121 | 43 | 50 | 28 | 体育 |
1 | 1 | 女 | 女 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
スキー | 男 | 15 | 11 | 2 | 2 | |||||||
女 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
テニス | 男 | 43 | 20 | 15 | 8 | |||||||
女 | 25 | 9 | 8 | 8 | ||||||||
バドミントン | 男 | 45 | 18 | 13 | 14 | |||||||
女 | 17 | 3 | 6 | 8 | ||||||||
体育 | 13 | 7 | 6 | 男 | ホッケー | 男 | 29 | 15 | 8 | 6 | ||
女 | 38 | 14 | 15 | 9 | ||||||||
剣道 | 男 | 12 | 3 | 3 | 6 | |||||||
女 | 14 | 4 | 7 | 3 | ||||||||
柔道 | 男 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||||
体育 | 1 | 1 | 女 | 女 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||
女子バスケットボール | 女 | 23 | 9 | 8 | 6 | |||||||
女子バレーボール | 女 | 22 | 6 | 8 | 8 | |||||||
女子ハンドボール | 女 | 32 | 8 | 13 | 11 | |||||||
水球 | 男 | 16 | 6 | 5 | 5 | |||||||
女 | 11 | 6 | 2 | 3 | ||||||||
卓球 | 男 | 25 | 6 | 12 | 7 | |||||||
女 | 9 | 3 | 6 | 0 | ||||||||
男子バスケットボール | 男 | 55 | 20 | 17 | 18 | |||||||
男子バレーボール | 男 | 35 | 10 | 9 | 16 | |||||||
女 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
体育 | 20 | 7 | 11 | 2 | 男 | 野球 | 男 | 61 | 25 | 21 | 15 | |
1 | 1 | 女 | 女 | 5 | 0 | 2 | 3 | |||||
陸上 | 男 | 53 | 27 | 17 | 9 | |||||||
女 | 14 | 4 | 3 | 7 | ||||||||
グローバルスタディーズ | 男 | 11 | 6 | 1 | 4 | 文化 | ||||||
女 | 12 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
コーラス | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
女 | 5 | 1 | 4 | 0 | ||||||||
ハレジャ | 男 | 9 | 3 | 2 | 4 | |||||||
女 | 12 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
マルチメディア | 男 | 9 | 3 | 5 | 1 | |||||||
女 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
文化 | 19 | 8 | 7 | 4 | 男 | 科学 | 男 | 12 | 4 | 5 | 3 | |
7 | 1 | 5 | 1 | 女 | 女 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||
華道 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
女 | 8 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
韓国言語文化 | 女 | 49 | 22 | 9 | 18 | |||||||
競技かるた | 男 | 6 | 4 | 2 | 0 | |||||||
文化 | 7 | 3 | 4 | 女 | 女 | 23 | 12 | 6 | 5 | |||
軽音楽 | 男 | 59 | 24 | 14 | 21 | |||||||
女 | 76 | 26 | 26 | 24 | ||||||||
写真 | 男 | 12 | 3 | 5 | 4 | |||||||
女 | 16 | 6 | 3 | 7 | ||||||||
吹奏楽 | 男 | 5 | 3 | 2 | 0 | |||||||
女 | 35 | 8 | 10 | 17 | ||||||||
茶道 | 男 | 7 | 6 | 0 | 1 | |||||||
女 | 18 | 8 | 4 | 6 | ||||||||
美術 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
女 | 11 | 3 | 8 | 0 | ||||||||
放送 | 男 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||
女 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
歴史研究 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||
女 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- トップページへ