
2012年度大学入試合格状況
(※現在準備中)
高大連携・協定校推薦枠(2011年度3年生対象分/2011年9月1日現在)
【四年生大学】
| 学校名 | 学部 | 人数 | 合計人数 |
| 大谷大学 | 文学部 | 1 | 1 |
| 立命館大学 | 法学部 | 4 | 15 |
| 理工学部 | 8 | ||
| 情報理工学部 | 3 | ||
| 龍谷大学 | 文学部 | 1 | 8 |
| 経済学部 | 1 | ||
| 経営学部 | 1 | ||
| 政策学部 | 1 | ||
| 法学部 | 1 | ||
| 社会学部 | 1 | ||
| 国際文化学部 | 1 | ||
| 理工学部 | 1 | ||
| 佛教大学 | 歴史学部 | 1 | 8 |
| 教育学部 | 2 | ||
| 社会学部 | 2 | ||
| 社会福祉学部 | 3 | ||
| 関西外国語大学 | 国際言語学部 | 18 | |
| 外国語学部 | |||
| 大阪産業大学 | 人間環境学部 | 20 | 20 |
| 神戸夙川学院大学 | 観光文化学部 | 10 | 10 |
| 関西大学 | 法学部 | 1 | 11 |
| 文学部 | 2 | ||
| 社会学部 | 1 | ||
| 政策創造学部 | 1 | ||
| 総合情報学部 | 1 | ||
| システム理工学部 | 1 | ||
| 環境都市工学部 | 1 | ||
| 化学生命工学部 | 1 | ||
| 人間健康学部 | 1 | ||
| 社会安全学部 | 1 | ||
| 帝塚山大学 | 人文学部 | 3 | 17 |
| 経済学部 | 3 | ||
| 経営学部 | 3 | ||
| 法学部 | 3 | ||
| 心理学部 | 2 | ||
| 現代生活学部 | 3 | ||
| 畿央大学 | 健康科学部 | 7 | 10 |
| 教育学部 | 3 | ||
| 立命館アジア太平洋大学 | アジア太平洋学部 | 5 | 5 |
| 国際経営学部 | |||
【短期大学】
| 学校名 | 学科 | 人数 | 合計人数 |
| 大谷大学 | 幼児教育保育科・仏教科 | 1 | 1 |
| 龍谷大学 | 社会福祉学科・こども教育学科 | 2 | 2 |
【協定校推薦枠の合計】
| 近畿圏 | 近畿圏以外 | 合計人数 | |
| 四年制大学 | 11大学 / 118名 | 1大学 / 5名 | 12大学 / 123名 |
| 短期大学 | 2大学 / 3名 | - | 2大学 / 3名 |
【指定校推薦枠】
| [四年制大学・近畿圏] |
||
| 都道府県 | 学校名 | 人数 |
| 京都 | 大谷大学 | 50 |
| 京都産業大学 | 4 | |
| 京都学園大学 | 10 | |
| 京都精華大学 | 3 | |
| 京都薬科大学 | 1 | |
| 京都光華女子大学 | 5 | |
| 種智院大学 | 2 | |
| 京都橘大学 | 3 | |
| 同志社大学 | 6 | |
| 同志社女子大学 | 2 | |
| 京都ノートルダム女子大学 | 14 | |
| 花園大学 | 2 | |
| 明治国際医療大学 | 3 | |
| 立命館大学 | 2 | |
| 京都文教大学 | 6 | |
| 成美大学 | 2 | |
| 平安女学院大学 | 4 | |
| 京都華頂大学 | 1 | |
| 滋賀 | 長浜バイオ大学 | 3 |
| 聖泉大学 | 1 | |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | ||
| 大阪 | 森ノ宮医療大学 | 1 |
| 四條畷学園大学 | 2 | |
| 大阪青山大学 | 2 | |
| 大阪女学院大学 | 1 | |
| 大阪成蹊大学 | 6 | |
| 羽衣国際大学 | 4 | |
| 大阪人間科学大学 | 10 | |
| 大阪学院大学 | 15 | |
| 大阪経済大学 | 1 | |
| 大阪経済法科大学 | 4 | |
| 大阪工業大学 | 7 | |
| 大阪国際大学 | 7 | |
| 大阪産業大学 | 17 | |
| 大阪樟蔭女子大学 | 27 | |
| 大阪商業大学 | 4 | |
| 大阪電気通信大学 | 12 | |
| 大阪大谷大学 | 8 | |
| 追手門学院大学 | 1 | |
| 関西大学 | 1 | |
| 関西外国語大学 | 3 | |
| 近畿大学 | 7 | |
| 摂南大学 | 6 | |
| 相愛大学 | 6 | |
| 藍野大学 | 4 | |
| 帝塚山学院大学 | 3 | |
| 梅花女子大学 | 7 | |
| 阪南大学 | 5 | |
| プール学院大学 | 4 | |
| 関西福祉科学大学 | 7 | |
| 太成学院大学 | 22 | |
| 常磐会学園大学 | 2 | |
| 大阪観光大学 | 3 | |
| 東大阪大学 | 2 | |
| 兵庫 | 芦屋大学 | 6 |
| 大手前大学 | 6 | |
| 関西学院大学 | 7 | |
| 甲南女子大学 | 3 | |
| 神戸女学院大学 | 2 | |
| 神戸松蔭女子学院大学 | 4 | |
| 宝塚大学 | 3 | |
| 神戸国際大学 | 3 | |
| 流通科学大学 | 2 | |
| 神戸親和女子大学 | 3 | |
| 兵庫大学 | 3 | |
| 関西福祉大学 | 1 | |
| 関西国際大学 | 5 | |
| 神戸山手大学 | 2 | |
| 近畿医療福祉大学 | 2 | |
| 宝塚医療大学 | 2 | |
| 奈良 | 奈良大学 | 4 |
| 奈良産業大学 | 4 | |
| 計72大学 | 398名 | |
| [四年制大学・近畿圏以外] |
||
| 都道府県 | 学校名 | 人数 |
| 北海道 | 苫小牧駒沢大学 | 2 |
| 千歳科学技術大学 | 1 | |
| 福島 | 奥羽大学 | 1 |
| 岩手 | 富士大学 | 6 |
| 埼玉 | 尚美学園大学 | 17 |
| 日本薬科大学 | 2 | |
| 千葉 | 城西国際大学 | 1 |
| 聖徳大学 | 9 | |
| 秀明大学 | 6 | |
| 東京 | 青山学院大学 | 1 |
| 東京歯科大学 | 1 | |
| 東京電機大学 | 5 | |
| 東京薬科大学 | 2 | |
| 東京理科大学 | 1 | |
| 日本大学 | 1 | |
| 日本歯科大学(新潟生命歯学部) | 1 | |
| 日本文化大学 | 3 | |
| 明治大学 | 1 | |
| 東京工芸大学 | 3 | |
| 東京未来大学 | 1 | |
| 神奈川 | 神奈川工科大学 | 1 |
| 鶴見大学 | 1 | |
| 横浜薬科大学 | 1 | |
| 富山 | 高岡法科大学 | 3 |
| 石川 | 金沢工業大学 | 2 |
| 北陸大学 | 2 | |
| 福井 | 福井工業大学 | 1 |
| 山梨 | 山梨学院大学 | 4 |
| 身延山大学 | 2 | |
| 山梨英和大学 | 2 | |
| 長野 | 松本歯科大学 | 2 |
| 岐阜 | 岐阜経済大学 | 6 |
| 朝日大学 | 2 | |
| 静岡 | 静岡産業大学 | 2 |
| 愛知 | 星城大学 | 3 |
| 愛知工業大学 | 3 | |
| 愛知産業大学 | 3 | |
| 同朋大学 | 8 | |
| 名古屋音楽大学 | 1 | |
| 名古屋造形大学 | 2 | |
| 愛知文教大学 | 2 | |
| 愛知東邦大学 | 3 | |
| 三重 | 鈴鹿国際大学 | 1 |
| 岡山 | 倉敷芸術科学大学 | 1 |
| 環太平洋大学 | 4 | |
| 広島 | 福山大学 | 1 |
| 広島国際大学 | 8 | |
| 山口 | 東亜大学 | 14 |
| 山口東京理科大学 | 1 | |
| 徳島 | 徳島文理大学 | 4 |
| 福岡 | 日本経済大学 | 1 |
| 熊本 | 崇城大学 | 3 |
| 大分 | 日本文理大学 | 3 |
| 別府大学 | 1 | |
| 宮崎 | 九州保健福祉大学 | 6 |
| 計55大学 | 170名 | |
[短期大学・近畿圏] [短期大学・近畿圏以外]
| 都道府県 | 学校名 | 人数 |
| 京都 | 大谷大学短期大学部 | 10 |
| 池坊短期大学 | 4 | |
| 華頂短期大学 | 6 | |
| 成美大学短期大学部 | 2 | |
| 京都外国語短期大学 | 2 | |
| 京都文教短期大学 | 3 | |
| 京都光華女子大学短期大学部 | 2 | |
| 京都西山短期大学 | 3 | |
| 京都聖母女学院短期大学 | 10 | |
| 京都経済短期大学 | 3 | |
| 滋賀 | 滋賀文教短期大学 | 4 |
| 大阪 | 大阪青山短期大学 | 3 |
| 大阪学院短期大学 | 2 | |
| 大阪産業大学短期大学部 | 2 | |
| 大阪女学院短期大学 | 1 | |
| 大阪女子短期大学 | 4 | |
| 大阪成蹊短期大学 | 15 | |
| 大阪千代田短期大学 | 2 | |
| 関西女子短期大学 | 20 | |
| 関西外国語大学短期大学部 | 2 | |
| 堺女子短期大学 | 1 | |
| 大阪国際大学短期大学部 | 9 | |
| 大阪芸術大学短期大学部 | 12 | |
| 梅花女子大学短期大学部 | 3 | |
| 東大阪大学短期大学部 | 2 | |
| プール学院大学短期大学部 | 2 | |
| 平安女学院大学短期大学部 | 2 | |
| 兵庫 | 芦屋学園短期大学 | 3 |
| 大手前短期大学 | 3 | |
| 神戸山手短期大学 | 1 | |
| 夙川学院短期大学 | 3 | |
| 奈良 | 奈良芸術短期大学 | 1 |
| 奈良佐保短期大学 | 6 | |
| 奈良文化女子短期大学 | 4 | |
| 白鳳女子短期大学 | 5 | |
| 計35大学 | 154名 | |
| 都道府県 | 学校名 | 人数 | |
| 北海道 | 拓殖大学北海道短期大学 | 2 | |
| 千葉 | 聖徳大学短期大学部 | 5 | |
| 東京 | 東京立正短期大学 | 4 | |
| 神奈川 |
上智短期大学 |
1 |
|
| 長野 |
飯田女子短期大学 | 5 | |
| 岐阜 | 岐阜保険短期大学 | 4 | |
| 高山自動車短期大学 | 1 | ||
| 福岡 | 九州大谷短期大学 | 4 | |
| 計8大学 | 26名 | ||
| [指定校推薦枠/合計] | |||
| 近畿圏 | 近畿圏以外 | 合計 | |
| 四年生大学 | 72大学 / 398名 | 55大学 / 170名 | 127大学 / 568名 |
| 短期大学 | 35大学 / 154名 | 8大学 / 26名 | 43大学 / 180名 |
2011年度大学入試合格状況
| 国立大学 | |
| 北海道教育大学 | 1 |
| 横浜国立大学 | 1 |
| 滋賀大学 | 4 |
| 京都工芸繊維大学 | 3 |
| 大阪大学 | 2 |
| 大阪教育大学 | 1 |
| 神戸大学 | 2 |
| 奈良教育大学 | 2 |
| 奈良女子大学 | 3 |
| 和歌山大学 | 1 |
| 鳥取大学 | 2 |
| 島根大学 | 4 |
| 広島大学 | 1 |
| 山口大学 | 2 |
| 九州大学 | 1 |
| 鹿児島大学 | 1 |
| 合計 | 31 |
| 公立大学 | |
| 横浜市立大学 | 1 |
| 富山県立大学 | 2 |
| 金沢美術工芸大学 | 1 |
| 三重県立看護大学 | 1 |
| 滋賀県立大学 | 2 |
| 京都市立芸術大学 | 1 |
| 京都府立大学 | 3 |
| 京都府立医科大学 | 1 |
| 大阪市立大学 | 4 |
| 大阪府立大学 | 1 |
| 神戸市外国語大学 | 1 |
| 奈良県立大学 | 1 |
| 高知工科大学 | 1 |
| 熊本県立大学 | 1 |
| 合計 | 21 |
| 私立大学 | |
| 桜美林大学 | 2 |
| 東海大学 | 1 |
| 東京農業大学 | 2 |
| 東洋大学 | 2 |
| 日本大学 | 1 |
| 法政大学 | 1 |
| 明治大学 | 1 |
| 明治学院大学 | 2 |
| 立教大学 | 2 |
| 早稲田大学 | 5 |
| 東京工芸大学 | 1 |
| 横浜薬科大学 | 1 |
| 日本映画大学 | 1 |
| 愛知産業大学 | 1 |
| 名古屋外国語大学 | 2 |
| 長浜バイオ大学 | 11 |
| 成安造形大学 | 1 |
| 平安女学院大学 | 1 |
| 大阪保険医療大学 | 1 |
| 大谷大学 | 33 |
| 京都外国語大学 | 3 |
| 京都産業大学 | 63 |
| 京都学園大学 | 2 |
| 京都女子大学 | 4 |
| 京都精華大学 | 3 |
| 京都造形芸術大学 | 6 |
| 京都薬科大学 | 4 |
| 京都光華女子大学 | 4 |
| 京都橘大学 | 4 |
| 同志社大学 | 19 |
| 同志社女子大学 | 7 |
| 京都ノートルダム女子大学 | 3 |
| 佛教大学 | 46 |
| 花園大学 | 5 |
| 明治国際医療大学 | 1 |
| 立命館大学 | 56 |
| 龍谷大学 | 57 |
| 京都文教大学 | 1 |
| 京都嵯峨芸術大学 | 1 |
| 京都華頂大学 | 1 |
| 大阪人間科学大学 | 1 |
| 大阪学院大学 | 4 |
| 大阪経済大学 | 8 |
| 大阪芸術大学 | 1 |
| 大阪工業大学 | 5 |
| 大阪国際大学 | 1 |
| 大阪産業大学 | 7 |
| 大阪樟蔭女子大学 | 4 |
| 大阪商業大学 | 2 |
| 大阪電気通信大学 | 5 |
| 大阪薬科大学 | 2 |
| 大阪大谷大学 | 2 |
| 追手門学院大学 | 10 |
| 関西大学 | 46 |
| 関西外国語大学 | 14 |
| 近畿大学 | 18 |
| 摂南大学 | 17 |
| 相愛大学 | 1 |
| 藍野大学 | 1 |
| 阪南大学 | 1 |
| 桃山学院大学 | 1 |
| 関西福祉科学大学 | 2 |
| 千里金蘭大学 | 4 |
| 関西学院大学 | 7 |
| 甲南大学 | 2 |
| 甲南女子大学 | 5 |
| 神戸学院大学 | 4 |
| 神戸女学院大学 | 5 |
| 神戸女子大学 | 1 |
| 神戸薬科大学 | 3 |
| 神戸松蔭女子学院大学 | 4 |
| 園田学園女子大学 | 2 |
| 姫路獨協大学 | 1 |
| 武庫川女子大学 | 3 |
| 神戸山手大学 | 1 |
| 神戸夙川学院大学 | 10 |
| 畿央大学 | 7 |
| 帝塚山大学 | 18 |
| 宝塚医療大学 | 1 |
| 就実大学 | 1 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 |
| 合計 | 595 |
| [短期大学] | |
| 東京農業大学短期大学部 | 1 |
| 日本体育大学女子短期大学部 | 1 |
| 日本大学短期大学部 | 1 |
| 大谷大学短期大学部 | 4 |
| 京都外国語短期大学 | 1 |
| 京都文教短期大学 | 5 |
| 京都光華女子大学短期大学部 | 4 |
| 京都聖母女学院短期大学 | 2 |
| 龍谷大学短期大学部 | 1 |
| 大阪音楽大学短期大学部 | 1 |
| 関西外国語大学短期大学部 | 4 |
| 神戸女子短期大学 | 1 |
| 九州大谷短期大学 | 1 |
| 合計 | 27 |
| [大学校] |
|
| 防衛大学校 | 2 |
| 合計 | 2 |
進路指導の取組
一人ひとりの可能性を最大限に引き出すために、様々な取り組みでサポートします。
生徒一人ひとりが志望大学へ合格できるよう、また将来の夢を実現できるよう、様々なサポート体制を整えています。やる気を引き出すための工夫や、強い心やひたむきに頑張る意思の持ち方など、大谷高校ならではの「人としての成長」の支援を実践しています。
EDUの授業。
自分の目標や進路について、具体的なイメージを持つことができれば、毎日の勉強や学校生活もいっそう力が入ります。「EDU(エデュ)」は、自分に適した進路を選択するために、将来の行き方についてしっかりと考えるための時間です。毎週1時間、様々な内容に取り組みながら、進路や将来に対する意識を深めていきます。
【事例 高1の1学期】
|
EDUの取り組み (高1の1学期講義の例) |
|
| 日程 | 内容 |
| 5/10 |
講義(平和分野) ジャーナリスト(イラクの子供を救う会)西谷文和さん |
| 6/7 |
講演(福祉分野) 大谷大学 山下憲昭教授 |
| 6/14 |
講演(環境分野) 龍谷大学 北川秀樹教授 |
| 6/21 |
講演(科学技術分野) 京都大学総合博物館 塩瀬教授 |
早期工学人材育成プログラム
経済産業省のモデル事業のひとつで、中高生が学ぶことの意義を理解するとともに職業観の醸成を図り、授業の効果を向上させることを目的としています。地元産業界の技術や人材、施設を活用、学校での教育から得られた知識が、実際の社会でどのように生かされるかを生徒達に分かりやすく伝えるとともに、いきいきと活躍するエンジニアや研究者の姿を示します。
SSH(スーパーサイエンスハイスクール)の交流校
SSHとは文部科学省が指定する研究開発学校のひとつで、次代の科学技術をリードする研究者や技術者を育てることを主な目的としています。大谷高校はSSHのひとつ、京都教育大学附属高校の交流校として、合同で行う実験・発表に参加するほか、さまざまな大学の研究所とも連携しています。
- 協定校推薦入試
- 大谷高校との連携をより密接にしようとの考えから、大学と協定を結び、各大学・学部独自のプログラムが用意されています。
- 【例】大谷大学、立命館大学、龍谷大学、関西大学、関西外国語大学など
- 指定校推薦入試
- 全国164の大学・短期大学から推薦枠人数約700名があります。
- 【例】同志社大学(6)、立命館大学(5)、関西学院大学(6)、近畿大学(7)、京都薬科大学(1)、東京理科大学(1)、法政大学(1)、明治大学(1)、同志社女子大学(3)など
- 高校3年間の次の3つの内容すべてが判断され、推薦されます。
- 高1・高2到達度テスト(各2回、計4回)、高3実力テスト(2回)
- 3年間の評定
- 出席状況、クラブ活動、生徒会活動など、日常のおこない
- 模試の実施について
- 全統記述模試(河合塾)全国約30万人の高校生が受験する実力テストです。国公立大学二次試験および記述・論述力が求められる私立大入試の対策が目的。
- 全統マーク模試(河合塾)大学入試センター試験および私立大(短大)入試でのマーク試験問題対策が目的。
- センタープレテスト(河合塾)全国約10万人の高校生が受験。大学入試センター試験直前における学力の最終確認・総仕上げを目的とします。

こちら。